分析工具
市场全览与市场异动分析
A股主要指数
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上证指数 | 3245.68 | +28.45 | +0.88% | 326万 | 3258.12 | 3218.45 |
| 399001 | 深证成指 | 10856.32 | +125.68 | +1.17% | 452万 | 10920.45 | 10745.23 |
| 399006 | 创业板指 | 2156.78 | +45.23 | +2.14% | 186万 | 2178.45 | 2115.67 |
| 000688 | 科创50 | 985.45 | +18.67 | +1.93% | 52万 | 992.34 | 968.12 |
| 000300 | 沪深300 | 3856.23 | +42.56 | +1.12% | 216万 | 3878.45 | 3815.67 |
| 000016 | 上证50 | 2678.45 | +25.34 | +0.95% | 123万 | 2695.23 | 2658.12 |
